
- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos de esferas de contacto angular>Toyana HM807040/10 Rolamentos de rolos gravados

Toyana HM807040/10 Rolamentos de rolos gravados
Quais são os tipos de Toyana HM807040/10 Rolamentos de rolos gravados? Serviço de Manufatura. Obtenha seu preço instantâneo e gratuito, análise de design. 63.4 mm Da - max.
- Toyana
HM807040/10
- 63.4 mm
- 44.6 mm
- 44.6 mm
- 5.03 mm
- 15 mm
- 7.144 mm
- 0.92
- 58.25 mm
-
FNB Roller Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana HM807040/10 Rolamentos de rolos gravadosDetails
Da - max.: | 63.4 mm | da - min.: | 44.6 mm | da min.: | 44.6 mm |
C1: | 5.03 mm | B: | 15 mm | Diâmetro Da Esfera Dw: | 7.144 mm |
Factor de cálculo (back-to-back-back, face-to-face)Y1: | 0.92 | D1: | 58.25 mm | Factor de cálculo fHC: | 1.01 |
Preload class C: | 187 N/micron |
Toyana HM807040/10 Rolamentos de rolos gravadosCode description
Width (mm) | 52,4 |
Outer Diameter (mm) | 160 |
Diâmetro chato (mm) | 90 |
Marca | ISO |
d | 90 mm |
D | 160 mm |
B | 52,4 mm |
C | 52,4 mm |
Bearing number | NU3218 |
Size (mm) | 90x160x52.4 |
Toyana HM807040/10 Rolamentos de rolos gravadosTechnical Data
Produtos patrocinados relacionados comToyana HM807040/10 Rolamentos de rolos gravados | ||||||||
D | T | B | C | R | r | d | e | |
HM807040/HM807010 | 104,775 mm | 36,512 mm | 36,512 mm | 28,575 mm | 3,6 mm | 3,3 mm | 44,45 mm | - |
HM807040/HM807010 | 104,775 mm | 36,512 mm | 36,512 mm | 138 kN | - | - | 44,45 mm | - |
HM807040/10 | 104,775 mm | - | - | - | - | - | 44,45 mm | - |
HM807040/10 | 104,775 mm | 36,512 mm | 36,512 mm | 28,575 mm | - | - | 44,45 mm | - |
HM807040/10 | 104,775 mm | 36,512 mm | 36,512 mm | 159 kN | - | - | 44,45 mm | - |
HM807040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM807040-3 | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | - | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - |
HM807040-50030/HM807010-50039 | 4.125 Inch | 104.775 Millimeter | - | - | - | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - |
HM807040-70000/HM807010-20082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM807040/10 | 104.775 | 36.512 | 36.512 | 28.575 | - | - | 44.45 | 0.49 |
Fale Conosco

- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Endereço3857, Jalan Sungai Nyior Indah, Taman Sungai Nyior Indah, Penang, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)1-309-609-8060
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Aplicações industriais da Timken Ap Bearings