
- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos de esferas profundas>Toyana LM654649/10 Rolamentos de rolos gravados

Toyana LM654649/10 Rolamentos de rolos gravados
Toyana LM654649/10 Rolamentos de rolos gravados Needs 50.8x104.775x36.512 Analysis, ISB Rolamentos de esferas profundas Serviço de Manufatura. Obtenha seu grátis.
- Toyana
LM654649/10
- ISO
- 104,775
- 50.8x104.775x36.512
- 28,575 mm
- 104,775 mm
- 36,512 mm
- 7,4 mm
- 50,8
-
FNB Roller Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana LM654649/10 Rolamentos de rolos gravadosProduct description
Marca: | ISO | Outer Diameter (mm): | 104,775 | Size (mm): | 50.8x104.775x36.512 |
C: | 28,575 mm | D: | 104,775 mm | T: | 36,512 mm |
a: | 7,4 mm | Diâmetro chato (mm): | 50,8 | Bearing number: | HM807046/10 |
B: | 36,512 mm |
Details ofToyana LM654649/10 Rolamentos de rolos gravados
Width | 55.6 mm |
Static Load Rating | 131,000 N |
Anexo | Open |
B | 55.6 mm |
Raio de Fillet/Camfer | 2.1 mm |
Outside Diameter | 170 mm |
Velocidade limite - Grease | 2,400 rpm |
ra | 2 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 139 kN |
Size (mm) | 95x170x55.6 |
Frequently Asked Questions - Toyana LM654649/10 Rolamentos de rolos gravados
Toyana LM654649/10 Rolamentos de rolos gravadosBusca por transferência | ||||||||
d | D | T | B | C | a | R | r | |
T-LM654649/LM654610D+A | 285,75 mm | 380,898 mm | 139,7 mm | - | - | - | - | - |
LM654649/10 | 285,75 mm | 380,898 mm | 65,088 mm | 65,088 mm | 49,212 mm | 11,4 mm | - | - |
LM654649/10 | 285,75 mm | 380,898 mm | 65,088 mm | 65,088 mm | 708 kN | 11,4 mm | - | - |
LM654649/LM654610DB | 285,75 mm | 380,898 mm | 162,176 mm | - | - | - | - | - |
LM654649/LM654610 | 285,75 mm | 380,898 mm | 65,088 mm | 65,088 mm | 615 kN | 76,1 mm | 3,5 mm | 3,3 mm |
LM654649-90074 | 11.25 Inch | 285.75 Millimeter | 14.996 Inch | 380.898 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
LM654649-90083 | 11.25 Inch | 285.75 Millimeter | 14.996 Inch | 380.898 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
LM654649-30178/LM654610B-30178 | 11.25 Inch | 285.75 Millimeter | 14.996 Inch | 380.898 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
LM654649-90074 | 11.2500 in | 390.423 mm | - | - | - | - | - | - |
LM654649-90082 | 11.2500 in | 14.9960 in | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Endereço3857, Jalan Sungai Nyior Indah, Taman Sungai Nyior Indah, Penang, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)1-309-609-8060
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Aplicações industriais da Timken Ap Bearings