
- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos de rolos gravados>SKF VKBA 6831 Rolamentos de rodas

SKF VKBA 6831 Rolamentos de rodas
A 7 mm d loja de peças on-line SKF VKBA 6831 Rolamentos de rodas fornece acesso imediato a uma seleção de mais de 7x15x2.3 1,4 milhão de peças novas, usadas e remanufaturadas.
- SKF
VKBA 6831
- 3,55 kN
- 7x15x2.3
- 7 mm
- 2,3 mm
- 0,002 Kg
- 7
- 2,3
- KOYO
-
FNB Roller Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF VKBA 6831 Rolamentos de rodasSpecifications
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 3,55 kN | Size (mm): | 7x15x2.3 | d: | 7 mm |
B1: | 2,3 mm | Weight: | 0,002 Kg | Diâmetro chato (mm): | 7 |
Width (mm): | 2,3 | Marca: | KOYO | Classificação básica Da carga estática (C0): | 7,6 kN |
Eb: | 8,3 mm |
SKF VKBA 6831 Rolamentos de rodasDimensions
Bearing number | GE280DO |
Ângulo | 6 ° |
Diâmetro chato (mm) | 280 |
D | 400 mm |
R | 350 mm |
B | 155 mm |
d | 280 mm |
C | 120 mm |
Width (mm) | 155 |
Outer Diameter (mm) | 400 |
SKF VKBA 6831 Rolamentos de rodasUnits and Housings CAD models ,
SKF VKBA 6831 Rolamentos de rodasgráfico de referência cruzada | ||||||||
B | D | d | EAN | Noun | Seals | UNSPSC | grade: | |
VKBA 6831 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6831B | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 0662327116606 | Bearing | Felt Contact | 31171511 | - |
PELB6831D8C | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 0662327112561 | Bearing | Independently Flushable | 31171511 | - |
PLB6831R02 | - | - | - | 0662327116651 | - | - | - | - |
PLB6831D8C | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 0662327116620 | Bearing | Independently Flushable | 31171511 | - |
PLB6831R | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 0662327116644 | Bearing | Multi Labyrinth | 31171511 | - |
526831 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68315 | - | - | - | - | - | - | - | O1 |
PLB6831D5 | 5-5/16 in | 7-3/8 to 7-7/8 in | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
26831 | - | 3.4843 in | - | - | - | - | - | - |
SKF VKBA 6831 Rolamentos de rodas Cad Models
Fale Conosco

- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Endereço3857, Jalan Sungai Nyior Indah, Taman Sungai Nyior Indah, Penang, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)1-309-609-8060
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Aplicações industriais da Timken Ap Bearings