
- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Aplicações industriais da Timken Ap Bearings>HM120848 - 90023 Rolamentos AP para aplicação industrial

HM120848 - 90023 Rolamentos AP para aplicação industrial
HM120848 - 90023 Rolamentos AP para aplicação industrial, 3 mm r1 min. modelos FNB Roller Bearing Co., Ltd. CAD de unidades e carcaças, Aplicações industriais da Timken Ap Bearings Serviço 130 Diâmetro chato (mm) de fabricação. Obtenha seu grátis.
HM120848 - 90023
- 130
- 153,5 mm
- 3 mm
- 230
- 230 mm
- 1,2 mm
- 40 mm
- 40
-
FNB Roller Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM120848 - 90023 Rolamentos AP para aplicação industrialEspecificação: Informações
Diâmetro chato (mm): | 130 | F: | 153,5 mm | r1 min.: | 3 mm |
Diâmetro externo (mm): | 230 | D: | 230 mm | S: | 1,2 mm |
C: | 40 mm | Largura (mm): | 40 | Tamanho (mm): | 130x230x40 |
d: | 130 mm |
HM120848 - 90023 Rolamentos AP para aplicação industrialEspecificações
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 4 | Installation | Portable, Freestanding |
Certification | CSA | Surface Material | Stainless Steel | Place of Origin | Guangdong, China |
Cooking gas stoves | stainless steel | Freestanding | Cooking gas stoves | Drip pan | black porcelain |
Knob | high quality galvalized ABS | Gas oven | 4.2Cu.ft capacity with convection fan | Oven interior | high quality black porcelain |
Oven lights | 2 sets halogen lights | Oven window | bistratal tempered glass window | Ingition Mode | Electronic Ignition |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 38,4 kN |
d | 20 mm |
B | 20 mm |
Tamanho (mm) | 20x42x20 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 30,3 kN |
D | 42 mm |
Marca | Timken |
Largura (mm) | 20 |
Bearing number | NKJS20 |
Diâmetro chato (mm) | 20 |
Perguntas frequentes -HM120848 - 90023 Rolamentos AP para aplicação industrial
HM120848 - 90023 Rolamentos AP para aplicação industrial Busca por transferência | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | End Play | |
HM120848-90014 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893477718 | Bearing | 31171516 | 10.019 | - | 0.021 to 0.027 |
861-90023 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter | 0053893096797 | Bearing | 31171516 | 15.084 | - | 0.008 |
566 90023 | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 5 Inch | 127 Millimeter | 0053893056135 | Bearing | 31171516 | 2.036 | - | - |
HM120848-90120 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893478210 | Bearing | 31171516 | 10.7 | - | 0.001 to 0.006 |
EE330116D-90023 | - | - | 0053893827452 | - | - | 124.508 | - | - |
HM120848-90012 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893477695 | Bearing | 31171516 | 11.84 | - | 0.021 to 0.027 |
HM120848-90023 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893846729 | Bearing | 31171516 | 14.72 | - | 0.021 to 0.027 |
78250-90023 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter | 0053893401843 | Bearing | 31171516 | 5.25 | - | 0.006 |
EE571703-90023 | 17 Inch | 431.8 Millimeter | 26.5 Inch | 673.1 Millimeter | 0053893020884 | Bearing | 31171516 | 223.13 | - | - |
HM120848-90023 | 4.0000 in | 6.5000 in | - | - | - | - | HM120800 | - |
Fale Conosco

- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Endereço3857, Jalan Sungai Nyior Indah, Taman Sungai Nyior Indah, Penang, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)1-309-609-8060
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Aplicações industriais da Timken Ap Bearings