
- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos de rolos>Toyana 3777/3720 Rolamentos de rolos gravados

Toyana 3777/3720 Rolamentos de rolos gravados
Como faço para fazer um pedido 152.4x222.25x120.65 de EMERGÊNCIA para um 1 mm r1 min. Toyana 3777/3720 Rolamentos de rolos gravados que quero comprar em nossa loja?
- Toyana
3777/3720
- 152,4 mm
- 1 mm
- 120,65 mm
- SKF
- 120,65
- 222,25
- 168 mm
- 152.4x222.25x120.65
-
FNB Roller Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 3777/3720 Rolamentos de rolos gravadosCodes and sizes
d: | 152,4 mm | r1 min.: | 1 mm | B: | 120,65 mm |
Marca: | SKF | Width (mm): | 120,65 | Outer Diameter (mm): | 222,25 |
da max: | 168 mm | Size (mm): | 152.4x222.25x120.65 | Da min: | 197,5 mm |
b1: | 11 mm |
Toyana 3777/3720 Rolamentos de rolos gravadosCode system
Type | Valves | Place of Origin | Fujian, China | Standard or Nonstandard | Standard |
guarantee | 1 year | Name | YUKEN overflow valve S-BG-03/S-BG-06/S-BG-10 |
Material - Desenho: ligas de aço de carbono endurecido, rolos | 52100 Chrome steel o |
Shaft (Fw) | 0.625 |
Weight (g) | 13.00 |
Diâmetro chato (mm) | 15,875 |
Outer Diameter (mm) | 20,6502 |
Marca | AST |
Bearing number | SCE1012PP |
Tipo de rolamento | Cage Retained Roller |
Velocidade Máx (Grease) (X1000 RPM) | 13,000 |
Width (mm) | 19,05 |
Toyana 3777/3720 Rolamentos de rolos gravadosSelect
Toyana 3777/3720 Rolamentos de rolos gravados Guia de intercâmbio | ||||||||
d | T | a | B | r | R | D | C | |
TAM 3720 | 37 | - | - | - | - | - | 47 mm | 27,8 kN |
BR 283720 | 44,45 | - | - | - | - | - | 58,738 mm | 58,9 kN |
BR 283720 UU | 44,45 | - | - | - | - | - | 58,738 mm | 47 500 kN |
BRI 243720 UU | 38,1 mm | - | - | 32 mm | - | - | 58,738 mm | 47,5 kN |
3777/3720 | 46,038 mm | 30,162 mm | - | 30,302 mm | 3,3 mm | 3,6 mm | 93,264 mm | 23,812 mm |
3777/3720 | 46,038 mm | 30,162 mm | 8,1 mm | 30,302 mm | - | - | 93,264 mm | 23,812 mm |
3777/3720 | 46,038 mm | 30,162 mm | - | 30,302 mm | - | - | 93,264 mm | 102 kN |
3777/3720 | 46,038 mm | 30,162 mm | 8,1 mm | 30,302 mm | - | - | 93,264 mm | 113 kN |
4T-3777/3720 | 46,038 mm | 30,162 mm | 8,3 mm | 30,302 mm | - | - | 93,264 mm | 102 kN |
3777-50000/3720-50000 | 1.813 Inch | 46.05 Millimeter | - | - | - | - | - | 3.672 Inch | 93.269 Millimeter | - |
Fale Conosco

- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Endereço3857, Jalan Sungai Nyior Indah, Taman Sungai Nyior Indah, Penang, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)1-309-609-8060
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Aplicações industriais da Timken Ap Bearings