
- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos de esferas profundas>INA 89315-TV Rolamentos de rolos

INA 89315-TV Rolamentos de rolos
Como você encontra a especificação INA 89315-TV Rolamentos de rolos? 52x68x22 Fabricantes Online 43,5 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) - verificação gratuita Free
- INA
89315-TV
- 0,197 Kg
- 43,5 kN
- 52x68x22
- RNA 4909
- 0,6 mm
- 68 mm
- 68
- IKO
-
FNB Roller Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA 89315-TV Rolamentos de rolosProduct description
Weight: | 0,197 Kg | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 43,5 kN | Size (mm): | 52x68x22 |
Bearing number: | RNA 4909 | r min.: | 0,6 mm | D: | 68 mm |
Outer Diameter (mm): | 68 | Marca: | IKO | C: | 22 mm |
Width (mm): | 22 |
Details ofINA 89315-TV Rolamentos de rolos
Work Pressure | Low Pressure, 1.0MPa | Working Temperature | Low Temperature, Medium Temperature, Normal Temper | Material of Seal Surface | Soft Sealed |
Valve Body | Sheet Metal | Standard | 24V DC Electric Actuator | Application | Industrial Usage, Water Industrial Usage, Household Usage |
Original | Yes | Standard or Nonstandard | Standard | MOQ | One |
Warranty | One Year | Trademark | XLF | Transport Package | Box and Carton Package |
Specification | 8 inch Butterfly Valve, DN200 Butterfly Valve | Origin | China | HS Code | 8481803990 |
Marca | SKF |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 1,53 kN |
Ew | 5 mm |
Fw | 3 mm |
Bearing number | K3x5x9TN |
Reference speed | 40000 r/min |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 1,68 kN |
Diâmetro chato (mm) | 3 |
Outer Diameter (mm) | 5 |
U | 9 mm |
Frequently Asked Questions - INA 89315-TV Rolamentos de rolos
INA 89315-TV Rolamentos de rolosBusca por transferência | ||||||||
T | D | B | d | m | Lw | D1 | ||
K89315 | - | - | 135,000 mm | - | 75,000 mm | - | 11 mm | - |
K89315-TV | GS89315 / Allocated housing locating washer | - | 135 | - | 75 | 0,375 kg / Weight | - | - |
89315-TV | GS89315 / Allocated housing locating washer | 36 mm | 135 mm | - | 75 mm | 2,23 kg / Weight | - | - |
89315 | - | 36,000 mm | 135,000 mm | - | 75,000 mm | - | 11 mm | 77 mm |
K 89315 TN | - | - | 135 mm | - | 75 mm | - | - | - |
GS89315 | - | - | 135 mm | 12.5 mm | - | - | - | 75 mm |
89315-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS89315 | - | - | 5.315 Inch | 135 Millimeter | - | - | - | - | - |
89315-TV | - | - | 135 mm | 36 mm | 75 mm | - | - | - |
WS 89315 | - | - | - | 12.5 mm | 75 mm | - | - | - |
Fale Conosco

- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Endereço3857, Jalan Sungai Nyior Indah, Taman Sungai Nyior Indah, Penang, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)1-309-609-8060
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Aplicações industriais da Timken Ap Bearings