
- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos de esferas profundas>SKF VKHB 2019 Rolamentos de rodas

SKF VKHB 2019 Rolamentos de rodas
Com mais de 10170 lojas de serviço completo, nosso [产品 our] estoque é extenso e nossas peças têm o 2,9 Kg Weight preço certo. dentro de 70x120x70 24 horas. Isso ajuda 400 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) você a maximizar sua produtividade, economizando tempo e dinheiro.
- SKF
VKHB 2019
- 70 mm
- 2,9 Kg
- 400 kN
- 70
- 120 mm
- GE 070 HS-2RS
- 70
- 70x120x70
-
FNB Roller Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF VKHB 2019 Rolamentos de rodasProduct description
d: | 70 mm | Weight: | 2,9 Kg | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 400 kN |
Diâmetro chato (mm): | 70 | D: | 120 mm | Bearing number: | GE 070 HS-2RS |
Width (mm): | 70 | Size (mm): | 70x120x70 | Outer Diameter (mm): | 120 |
C: | 45 mm |
Details ofSKF VKHB 2019 Rolamentos de rodas
da min. | 151 mm |
Diâmetro chato (mm) | 130 |
Db min. | 220 mm |
r min. | 4 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 36,8 kN |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 640 kN |
Weight | 15,8 Kg |
rb max. | 1 mm |
d | 130 mm |
ra max. | 3 mm |
Frequently Asked Questions - SKF VKHB 2019 Rolamentos de rodas
SKF VKHB 2019 Rolamentos de rodasBusca por transferência | ||||||||
e | T | J | C | D | a | d | B | |
VKHB 2019 | - | - | - | - | 100,000 | - | 55,000 | - |
NP343847/NP372019 | - | - | - | - | 96 mm | - | 58 mm | 22 mm |
562019 | - | - | 128 mm | 68 kN | 145 mm | - | 95 mm | - |
HR32019XJ | 0.44 | 32 mm | - | 173 kN | 145 mm | 31,2 mm | 95 mm | 32 mm |
32019 | - | 32 mm | - | 24 mm | 145 mm | 31 mm | 95 mm | 32 mm |
32019X 90KA1 | - | - | - | - | 5.709 Inch | 145 Millimeter | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - |
NP372019-2 | - | - | - | - | 3.78 Inch | 96.012 Millimeter | - | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.728 Inch | 18.491 Millimeter |
742019/GNP4 | - | - | - | - | 5.709 Inch | 145 Millimeter | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
F-802019-TR4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32019-XA-N11CA-A170-220 S | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Endereço3857, Jalan Sungai Nyior Indah, Taman Sungai Nyior Indah, Penang, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)1-309-609-8060
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Aplicações industriais da Timken Ap Bearings