
- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos de rodas>45 mm x 100 mm x 36 mm NSK 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhados

45 mm x 100 mm x 36 mm NSK 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhados
SKF Rolamentos de rodas oferece straight Tipo de rolamento uma seleção de NSK 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhados de Genuine 39 +0.025 / 0 Diâmetro do furo da caixa. (Dh) - 39 +0.025 / -0 [产品 Genu] a preços de atacado. Somos um revendedor de peças certificado [[标题]
- NSK
2309
- straight
- 39 +0.025 / 0
- 0.500
- 39
- +0 / 0.40
- 35
- 2.000
- 39.000
-
FNB Roller Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 100 mm x 36 mm NSK 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhadosSpecification details
Tipo de rolamento: | straight | Diâmetro do furo da caixa. (Dh) - 39 +0.025 / -0: | 39 +0.025 / 0 | ID Comprimento do Chamfer (Ci): | 0.500 |
Outer Diameter (mm): | 39 | Tolerância do comprimento de rolamento(B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 | ID Ângulo de Chamfer (B deg.): | 35 |
Wall Thickness (S3): | 2.000 | Apresentar o diâmetro exterior, Nominal(Do): | 39.000 | Bearing number: | AST090 3520 |
Diâmetro chato (mm): | 35 | Size (mm): | 45 mm x 100 mm x 36 mm |
45 mm x 100 mm x 36 mm NSK 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhadosSpecification
d2 | 314 mm |
Width (mm) | 103 |
D | 400 mm |
Ângulo | 6 ° |
C | 73 mm |
D1 | 294 mm |
B | 87 mm |
Size (mm) | 240x400x103 |
r1 min. | 1,5 mm |
Weight | 56,9 Kg |
NSK 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhadosCalculator
45 mm x 100 mm x 36 mm NSK 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhados referência cruzada pelo fabricante | ||||||||
D | d | B | C | C0 | Oil | EAN | Size | |
2309 | 100 mm | 45 mm | 36 mm | 36 mm | - | - | - | 45x100x36 |
2309 | 100 mm | 45 mm | 36 mm | 36 mm | - | - | - | 45x100x36 |
2309 | 100 mm | 45 mm | 36 mm | 54,4 kN | 16,7 kN | - | - | 45x100x36 |
2309 | 100 mm | 45 mm | 36 mm | 64 kN | 19,1 kN | - | - | 45x100x36 |
2309 | 100 mm | 45 mm | 36 mm | 36 mm | - | - | - | 45x100x36 |
2309 | 100 | 45 | - | - | - | - | - | 45x100x36 |
2309 | - | - | - | - | - | - | 0025141023091 | - |
2309 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | - | 0644075113540 | - |
2309 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | - | 4547359279238 | - |
2309 | 100 mm | 45 mm | 36 mm | - | - | 6 000 min-1 | - | - |
Fale Conosco

- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Endereço3857, Jalan Sungai Nyior Indah, Taman Sungai Nyior Indah, Penang, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)1-309-609-8060
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Aplicações industriais da Timken Ap Bearings