
- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Aplicações industriais da Timken Ap Bearings>HM136948 - 90251 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings

HM136948 - 90251 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings
Trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros de fabricação para oferecer 3,3 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) o KOYO Marca melhor FNB Roller Bearing Co., Ltd. valor aos 0,3 mm r1 min. clientes.
HM136948 - 90251
- KOYO
- 0,3 mm
- 3,3 kN
- 7 mm
- 20 mm
- 28000 r/min
- 0,3 mm
- 7
-
FNB Roller Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 - 90251 Aplicações industriais da Timken Ap BearingsEspecificação: Informações
Marca: | KOYO | r1 min.: | 0,3 mm | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 3,3 kN |
C: | 7 mm | Da max.: | 20 mm | Velocidade de lubrificação: | 28000 r/min |
ra max.: | 0,3 mm | Diâmetro chato (mm): | 7 | r min.: | 0,3 mm |
d: | 7 mm |
HM136948 - 90251 Aplicações industriais da Timken Ap BearingsEspecificações
Largura (mm) | 10 |
Fw | 20 mm |
B | 10 mm |
Diâmetro chato (mm) | 20 |
Ew | 24 mm |
Tamanho (mm) | 20x24x10 |
Bearing number | K20x24x10 |
Marca | ISO |
Diâmetro externo (mm) | 24 |
Perguntas frequentes -HM136948 - 90251 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings
HM136948 - 90251 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings Busca por transferência | ||||||||
B | D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | |
HM136948-90190 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90251 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90292 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90312 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | 0.016 to 0.018 |
HM136948-90322 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90344 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90354 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90384 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90413 | - | - | - | - | - | - | 48.953 | - |
HM136948-90265 | 7.3120 in | 10.8750 in | 6.9950 in | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- FNB Roller Bearing Co., Ltd.
- Endereço3857, Jalan Sungai Nyior Indah, Taman Sungai Nyior Indah, Penang, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)1-309-609-8060
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Aplicações industriais da Timken Ap Bearings